Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Hürtgenwald
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Cranen, Stephan (EZB)
14.09.2025: 88,1% der Wähler
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Cranen, Stephan (FFH/SPD/GRÜNE/FDP)
28.08.2022: 67,3% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 4.592 | 62,9 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.705 | 37,1 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.297 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 5.081 | 69,6 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.509 | 49,4 | ||
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,6 | ||
| Gültige Stimmen | 5.049 | 99,4 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Cranen, Stephan (EZB) | 4.475 | 88,1 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
